List of US television stations by channel number: Difference between revisions

From WikiBox
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
 
Line 22: Line 22:
!  !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! 24 !! 25 !! 26 !! 27 !! 28 !! 29 !! 30 !! 31 !! 32 !! 33 !! 34 !! 35 !! 36 !! 37 !! 38 !! 39 !! 40 !! 41 !! 42 !! 43 !! 44 !! 45 !! 46 !! 47 !! 48 !! 49 !! 50 !! 51 !! 52 !! 53 !! 54 !! 55 !! 56 !! 57 !! 58 !! 59 !! 60 !! 61 !! 62 !! 63 !! 64 !! 65 !! 66 !! 67 !! 68 !! 69
!  !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! 24 !! 25 !! 26 !! 27 !! 28 !! 29 !! 30 !! 31 !! 32 !! 33 !! 34 !! 35 !! 36 !! 37 !! 38 !! 39 !! 40 !! 41 !! 42 !! 43 !! 44 !! 45 !! 46 !! 47 !! 48 !! 49 !! 50 !! 51 !! 52 !! 53 !! 54 !! 55 !! 56 !! 57 !! 58 !! 59 !! 60 !! 61 !! 62 !! 63 !! 64 !! 65 !! 66 !! 67 !! 68 !! 69
|-
|-
| 1 || {{Yes|WCBS-TV}} || || {{Yes|WNBC}} || {{Yes|WNYW}} || || {{Yes|WABC-TV}} || || {{Yes|WWOR-TV}} || || {{Yes|WPIX}} || || {{Yes|WNET}} || || || || || || || || {{Yes|WLIW}} || || || || {{Yes|WNYE-TV}} || || || || || || {{Yes|WPXN-TV}} || || {{Yes|WJLP}} || || || || || || || || {{Yes|WXTV-DT}} || || {{Yes|WZME}} || || || || {{Yes|WNJU}} || {{Yes|WRNN-TV}} || {{Yes|WEDW}} || {{Yes|WNJN}} || || || || {{Yes|WTBY-TV}} || {{Yes|WLNY-TV}} || || || {{Yes|WNJB}} || || || || || {{Yes|WMBC-TV}} || || || || {{Yes|WFTY-DT}} || {{Yes|WFUT-DT}} ||  
| 1 || {{D-A|WCBS-TV}} || || {{D-N|WNBC}} || {{D-I|WNYW}} || || {{D-O|WABC-TV}} || || {{Yes|WWOR-TV}} || || {{D-Nv|WPIX}} || || {{D-Out|WNET}} || || || || || || || || {{D-Out|WLIW}} || || || || {{Yes|WNYE-TV}} || || || || || || {{Yes|WPXN-TV}} || || {{Yes|WJLP}} || || || || || || || || {{Yes|WXTV-DT}} || || {{Yes|WZME}} || || || || {{D-Out|WNJU}} || {{Yes|WRNN-TV}} || {{Yes|WEDW}} || {{D-Out|WNJN}} || || || || {{Yes|WTBY-TV}} || {{Yes|WLNY-TV}} || || || {{D-Out|WNJB}} || || || || || {{Yes|WMBC-TV}} || || || || {{Yes|WFTY-DT}} || {{Yes|WFUT-DT}} ||  
|-
|-
| 2 || {{Yes|KCBS-TV}} || || {{Yes|KNBC}} || {{Yes|KTLA}} || || {{Yes|KABC-TV}} || || {{Yes|KCAL-TV}} || || {{Yes|KTTV}} || || {{Yes|KCOP-TV}} || || || || || {{Yes|KSCI}} || || || || {{Yes|KWHY-TV}} || || {{Yes|KVCR-DT}} || || || || {{Yes|KCET}} || || {{Yes|KPXN-TV}} || {{Yes|KVMD}} || || || {{Yes|KMEX-DT}} || {{Yes|KTAV-LD}} || || || || || {{Yes|KTBN-TV}} || || || || {{Yes|KXLA}} || || {{Yes|KFTR-DT}} || || || || {{Yes|KOCE-TV}} || || {{Yes|KVEA}} || || {{Yes|KAZA-TV}} || || {{Yes|KDOC-TV}} || {{Yes|KJLA}} || {{Yes|KLCS}} || || || || {{Yes|KRCA}} || {{Yes|KBEH}} || {{Yes|KILM}} || || || || ||  
| 2 || {{D-A|KCBS-TV}} || || {{D-N|KNBC}} || {{D-Nv|KTLA}} || || {{D-O|KABC-TV}} || || {{Yes|KCAL-TV}} || || {{D-I|KTTV}} || || {{Yes|KCOP-TV}} || || || || || {{Yes|KSCI}} || || || || {{Yes|KWHY-TV}} || || {{Yes|KVCR-DT}} || || || || {{D-Out|KCET}} || || {{Yes|KPXN-TV}} || {{Yes|KVMD}} || || || {{Yes|KMEX-DT}} || {{Yes|KTAV-LD}} || || || || || {{Yes|KTBN-TV}} || || || || {{Yes|KXLA}} || || {{Yes|KFTR-DT}} || || || || {{D-Out|KOCE-TV}} || || {{Yes|KVEA}} || || {{Yes|KAZA-TV}} || || {{Yes|KDOC-TV}} || {{Yes|KJLA}} || {{D-Out|KLCS}} || || || || {{Yes|KRCA}} || {{Yes|KBEH}} || {{Yes|KILM}} || || || || ||  
|-
|-
| 3 || {{Yes|WBBM-TV}} || || || {{Yes|WMAQ-TV}} || || {{Yes|WLS-TV}} || || {{Yes|WGN-TV}} || || {{Yes|WTTW}} || || || || || || || || || || || || || || || {{Yes|WCIU-TV}} || || || || || || {{Yes|WFLD}} || || || {{Yes|WWTO-TV}} || || || {{Yes|WCPX-TV}} || || || || || || {{Yes|WSNS-TV}} || || || || || || {{Yes|WPWR-TV}} || || || || || || {{Yes|WYIN}} || || || {{Yes|WTVK}} || {{Yes|WXFT-DT}} || || {{Yes|WJYS}} || || || || {{Yes|WGBO-DT}} || || ||  
| 3 || {{D-A|WBBM-TV}} || || || {{D-N|WMAQ-TV}} || || {{D-O|WLS-TV}} || || {{Yes|WGN-TV}} || || {{D-Out|WTTW}} || || || || || || || || || || || || || || || {{D-Nv|WCIU-TV}} || || || || || || {{D-I|WFLD}} || || || {{Yes|WWTO-TV}} || || || {{Yes|WCPX-TV}} || || || || || || {{Yes|WSNS-TV}} || || || || || || {{Yes|WPWR-TV}} || || || || || || {{D-Out|WYIN}} || || || {{Yes|WTVK}} || {{Yes|WXFT-DT}} || || {{Yes|WJYS}} || || || || {{Yes|WGBO-DT}} || || ||  
|-
|-
| 4 || {{Yes|WDPN-TV}} || {{Yes|KYW-TV}} || || || {{Yes|WPVI-TV}} || || || || {{Yes|WCAU}} || || {{Yes|WHYY-TV}} || || || || || {{Yes|WPHL-TV}} || || || || || || {{Yes|WNJS}} || || || || || || {{Yes|WTXF-TV}} || || || || || || {{Yes|WPPT}} || || || || || || || || || {{Yes|WMCN-TV}} || || || || || || || {{Yes|WTVE}} || || || || || || {{Yes|WPSG}} || || || || {{Yes|WPPX-TV}} || {{Yes|WWSI}} || || || {{Yes|WUVP-DT}} || || || ||  
| 4 || {{Yes|WDPN-TV}} || {{D-A|KYW-TV}} || || || {{D-O|WPVI-TV}} || || || || {{D-N|WCAU}} || || {{D-Out|WHYY-TV}} || || || || || {{D-Nv|WPHL-TV}} || || || || || || {{D-Out|WNJS}} || || || || || || {{D-I|WTXF-TV}} || || || || || || {{Yes|WPPT}} || || || || || || || || || {{Yes|WMCN-TV}} || || || || || || || {{Yes|WTVE}} || || || || || || {{Yes|WPSG}} || || || || {{Yes|WPPX-TV}} || {{Yes|WWSI}} || || || {{Yes|WUVP-DT}} || || || ||  
|-
|-
| 5 || {{Yes|KDTN}} || || {{Yes|KDFW}} || {{Yes|KXAS-TV}} || || || {{Yes|WFAA}} || || || {{Yes|KTVT}} || || {{Yes|KERA-TV}} || || || || || || || || {{Yes|KTXA}} || || {{Yes|KUVN-DT}} || || || || {{Yes|KDFI}} || || {{Yes|KMPX}} || || || || {{Yes|KDAF}} || || || || || || {{Yes|KXTX-TV}} || || || || || || || || {{Yes|KTXD-TV}} || || {{Yes|KSTR-DT}} || || || {{Yes|KFDW}} || || || {{Yes|KAZD}} || || || {{Yes|KDTX-TV}} || || || || || || || || || || {{Yes|KPXD-TV}} ||  
| 5 || {{Yes|KDTN}} || || {{D-I|KDFW}} || {{D-N|KXAS-TV}} || || || {{D-O|WFAA}} || || || {{D-A|KTVT}} || || {{D-Out|KERA-TV}} || || || || || || || || {{Yes|KTXA}} || || {{Yes|KUVN-DT}} || || || || {{Yes|KDFI}} || || {{Yes|KMPX}} || || || || {{D-Nv|KDAF}} || || || || || || {{Yes|KXTX-TV}} || || || || || || || || {{Yes|KTXD-TV}} || || {{Yes|KSTR-DT}} || || || {{Yes|KFDW}} || || || {{Yes|KAZD}} || || || {{Yes|KDTX-TV}} || || || || || || || || || || {{Yes|KPXD-TV}} ||  
|-
|-
| 6 || {{Yes|WSB-TV}} || || || {{Yes|WAGA-TV}} || || || {{Yes|WGTV}} || || || {{Yes|WXIA-TV}} || || || {{Yes|WPXA-TV}} || || || {{Yes|WPCH-TV}} || || || || || || || || || || || || || {{Yes|WABE-TV}} || || {{Yes|WGTA}} || || {{Yes|WUVG-DT}} || || {{Yes|WATL}} || || || || || || || || || || {{Yes|WANF}} || || || || || || || || || || || {{Yes|WACT-DT}} || || || || || || {{Yes|WHSG-TV}} || || || || || || {{Yes|WUPA}} ||
| 6 || {{D-O|WSB-TV}} || || || {{D-I|WAGA-TV}} || || || {{D-Out|WGTV}} || || || {{D-N|WXIA-TV}} || || || {{Yes|WPXA-TV}} || || || {{D-Nv|WPCH-TV}} || || || || || || || || || || || || || {{D-Out|WABE-TV}} || || {{Yes|WGTA}} || || {{Yes|WUVG-DT}} || || {{Yes|WATL}} || || || || || || || || || || {{D-A|WANF}} || || || || || || || || || || || {{Yes|WACT-DT}} || || || || || || {{Yes|WHSG-TV}} || || || || || || {{Yes|WUPA}} ||
|-
|-
| 7 || {{Yes|KPRC-TV}} || || || || || || {{Yes|KUHT}} || || || {{Yes|KHOU}} || || {{Yes|KTRK-TV}} || {{Yes|KETH-TV}} || || || || || || {{Yes|KTXH}} || || {{Yes|KLJT}} || || || || {{Yes|KRIV}} || || || || || || || || || || || || || {{Yes|KIAH}} || || || || || || {{Yes|KXLN-DT}} || || {{Yes|KTMD}} || || {{Yes|KPXB-TV}} || || {{Yes|KYAZ}} || || || || {{Yes|KTBU}} || || {{Yes|KUBE-TV}} || || || || {{Yes|KZJL}} || || || || || || {{Yes|KFTH-DT}} || ||  
| 7 || {{D-N|KPRC-TV}} || || || || || || {{D-Out|KUHT}} || || || {{D-A|KHOU}} || || {{D-O|KTRK-TV}} || {{Yes|KETH-TV}} || || || || || || {{Yes|KTXH}} || || {{Yes|KLJT}} || || || || {{D-I|KRIV}} || || || || || || || || || || || || || {{D-Nv|KIAH}} || || || || || || {{Yes|KXLN-DT}} || || {{Yes|KTMD}} || || {{Yes|KPXB-TV}} || || {{Yes|KYAZ}} || || || || {{Yes|KTBU}} || || {{Yes|KUBE-TV}} || || || || {{Yes|KZJL}} || || || || || || {{Yes|KFTH-DT}} || ||  
|-
|-
| 8 || || || {{Yes|WRC-TV}} || {{Yes|WTTG}} || || {{Yes|WJLA-TV}} || || {{Yes|WUSA}} || || || || || {{Yes|WFDC-DT}} || || || || || || {{Yes|WDCA}} || || {{Yes|WMPT}} || || || {{Yes|WDVM-TV}} || {{Yes|WETA-TV}} || || || || || || {{Yes|WHUT-TV}} || || || || || || || || || || || || || || || || || || {{Yes|WDCW}} || || || || || || || || || || || || {{Yes|WFPT}} || || || || {{Yes|WPXW-TV}} || || {{Yes|WJAL}} ||  
| 8 || || || {{D-N|WRC-TV}} || {{D-I|WTTG}} || || {{D-O|WJLA-TV}} || || {{D-A|WUSA}} || || || || || {{Yes|WFDC-DT}} || || || || || || {{Yes|WDCA}} || || {{D-Out|WMPT}} || || || {{Yes|WDVM-TV}} || {{D-Out|WETA-TV}} || || || || || || {{D-Out|WHUT-TV}} || || || || || || || || || || || || || || || || || || {{D-Nv|WDCW}} || || || || || || || || || || || || {{Yes|WFPT}} || || || || {{Yes|WPXW-TV}} || || {{Yes|WJAL}} ||  
|-
|-
| 9 || {{Yes|WGBH-TV}} || || {{Yes|WBZ-TV}} || {{Yes|WCVB-TV}} || || {{Yes|WHDH}} || || || || || || || || || || || || || || || || || || {{Yes|WFTX}} || || {{Yes|WUTF-TV}} || || || || || || || || || || || {{Yes|WSBK-TV}} || || || || || || {{Yes|WGBX-TV}} || || {{Yes|WWDP}} || || || || || || || || || || {{Yes|WLVI}} || || {{Yes|WDPX-TV}} || || {{Yes|WNEU}} || || {{Yes|WMFP}} || || || || {{Yes|WUNI}} || || {{Yes|WBPX-TV}} ||  
| 9 || {{D-Out|WGBH-TV}} || || {{D-A|WBZ-TV}} || {{D-O|WCVB-TV}} || || {{Yes|WHDH}} || || || || || || || || || || || || || || || || || || {{D-I|WFTX}} || || {{Yes|WUTF-TV}} || || || || || || || || || || || {{Yes|WSBK-TV}} || || || || || || {{D-Out|WGBX-TV}} || || {{Yes|WWDP}} || || || || || || || || || || {{D-Nv|WLVI}} || || {{Yes|WDPX-TV}} || || {{Yes|WNEU}} || || {{Yes|WMFP}} || || || || {{Yes|WUNI}} || || {{Yes|WBPX-TV}} ||  
|-
|-
| 10 || {{Yes|KTVU}} || || {{Yes|KRON-TV}} || {{Yes|KPIX-TV}} || || {{Yes|KGO-TV}} || || {{Yes|KQED}} || || {{Yes|KNTV}} || || || {{Yes|KDTV-DT}} || || || || || || {{Yes|KOFY-TV}} || || {{Yes|KRCB}} || || || || {{Yes|KTSF}} || || || || || || {{Yes|KMPT-TV}} || || || || {{Yes|KICU-TV}} || || {{Yes|KCNS}} || || || || {{Yes|KTNC-TV}} || || {{Yes|KBCW}} || || || || {{Yes|KSTS}} || || {{Yes|KEMO-TV}} || || || || {{Yes|KQEH}} || || || || || || {{Yes|KPJK}} || || || || || {{Yes|KKPX-TV}} || {{Yes|KFSF-DT}} || || {{Yes|KTLN-TV}} ||  
| 10 || {{D-I|KTVU}} || || {{D-Nv|KRON-TV}} || {{D-A|KPIX-TV}} || || {{D-O|KGO-TV}} || || {{D-Out|KQED}} || || {{D-N|KNTV}} || || || {{Yes|KDTV-DT}} || || || || || || {{Yes|KOFY-TV}} || || {{Yes|KRCB}} || || || || {{Yes|KTSF}} || || || || || || {{Yes|KMPT-TV}} || || || || {{Yes|KICU-TV}} || || {{Yes|KCNS}} || || || || {{Yes|KTNC-TV}} || || {{Yes|KBCW}} || || || || {{Yes|KSTS}} || || {{Yes|KEMO-TV}} || || || || {{D-Out|KQEH}} || || || || || || {{Yes|KPJK}} || || || || || {{Yes|KKPX-TV}} || {{Yes|KFSF-DT}} || || {{Yes|KTLN-TV}} ||  
|-
|-
| 11}} || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  
| 11}} || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  

Latest revision as of 12:53, 29 July 2024

NBC CBS ABC FOX CW MNTV PBS IND
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1 WCBS-TV WNBC WNYW WABC-TV WWOR-TV WPIX WNET WLIW WNYE-TV WPXN-TV WJLP WXTV-DT WZME WNJU WRNN-TV WEDW WNJN WTBY-TV WLNY-TV WNJB WMBC-TV WFTY-DT WFUT-DT
2 KCBS-TV KNBC KTLA KABC-TV KCAL-TV KTTV KCOP-TV KSCI KWHY-TV KVCR-DT KCET KPXN-TV KVMD KMEX-DT KTAV-LD KTBN-TV KXLA KFTR-DT KOCE-TV KVEA KAZA-TV KDOC-TV KJLA KLCS KRCA KBEH KILM
3 WBBM-TV WMAQ-TV WLS-TV WGN-TV WTTW WCIU-TV WFLD WWTO-TV WCPX-TV WSNS-TV WPWR-TV WYIN WTVK WXFT-DT WJYS WGBO-DT
4 WDPN-TV KYW-TV WPVI-TV WCAU WHYY-TV WPHL-TV WNJS WTXF-TV WPPT WMCN-TV WTVE WPSG WPPX-TV WWSI WUVP-DT
5 KDTN KDFW KXAS-TV WFAA KTVT KERA-TV KTXA KUVN-DT KDFI KMPX KDAF KXTX-TV KTXD-TV KSTR-DT KFDW KAZD KDTX-TV KPXD-TV
6 WSB-TV WAGA-TV WGTV WXIA-TV WPXA-TV WPCH-TV WABE-TV WGTA WUVG-DT WATL WANF WACT-DT WHSG-TV WUPA
7 KPRC-TV KUHT KHOU KTRK-TV KETH-TV KTXH KLJT KRIV KIAH KXLN-DT KTMD KPXB-TV KYAZ KTBU KUBE-TV KZJL KFTH-DT
8 WRC-TV WTTG WJLA-TV WUSA WFDC-DT WDCA WMPT WDVM-TV WETA-TV WHUT-TV WDCW WFPT WPXW-TV WJAL
9 WGBH-TV WBZ-TV WCVB-TV WHDH WFTX WUTF-TV WSBK-TV WGBX-TV WWDP WLVI WDPX-TV WNEU WMFP WUNI WBPX-TV
10 KTVU KRON-TV KPIX-TV KGO-TV KQED KNTV KDTV-DT KOFY-TV KRCB KTSF KMPT-TV KICU-TV KCNS KTNC-TV KBCW KSTS KEMO-TV KQEH KPJK KKPX-TV KFSF-DT KTLN-TV
11}}
12}}
13}}
14}}
15}}
16}}
17}}
18}}
19}}
20}}
21}}
22}}
23}}
24}}
25}}
26}}
27}}
28}}
29}}
30}}
31}}
32}}
33}}
34}}
35}}
36}}
37}}
38}}
39}}
40}}
41}}
42}}
43}}
44}}
45}}
46}}
47}}
48}}
49}}
50}}
51}}
52}}
53}}
54}}
55}}
56}}
57}}
58}}
59}}
60}}
61}}
62}}
63}}
64}}
65}}
66}}
67}}
68}}
69}}
70}}
71}}
72}}
73}}
74}}
75}}
76}}
77}}
78}}
79}}
80}}
81}}
82}}
83}}
84}}
85}}
86}}
87}}
88}}
89}}
90}}
91}}
92}}
93}}
94}}
95}}
96}}
97}}
98}}
99}}
100}}
101}}
102}}
103}}
104}}
105}}
106}}
107}}
108}}
109}}
110}}
111}}
112}}
113}}
114}}
115}}
116}}
117}}
118}}
119}}
120}}
121}}
122}}
123}}
124}}
125}}
126}}
127}}
128}}
129}}
130}}
131}}
132}}
133}}
134}}
135}}
136}}
137}}
138}}
139}}
140}}
141}}
142}}
143}}
144}}
145}}
146}}
147}}
148}}
149}}
150}}
151}}
152}}
153}}
154}}
155}}
156}}
157}}
158}}
159}}
160}}
161}}
162}}
163}}
164}}
165}}
166}}
167}}
168}}
169}}
170}}
171}}
172}}
173}}
174}}
175}}
176}}
177}}
178}}
179}}
180}}
181}}
182}}
183}}
184}}
185}}
186}}
187}}
188}}
189}}
190}}
191}}
192}}
193}}
194}}
195}}
196}}
197}}
198}}
199}}
200}}
201}}
202}}
203}}
204}}
205}}
206}}
207}}
208}}
209}}
210}}