List of television stations in North America by callsign
Jump to navigation
Jump to search
This article is a snapshot of a previous revision of a since deleted Wikipedia article. As such, the information in this article should not be considered up to date. The Wikipedia article Lists of television stations in North America can be considered an acceptable replacement article. |
United States
KA
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KAAH-TV | 27 PSIP 26 | TBN | Honolulu, Hawaii | K All American TV Honolulu |
KAAL | 36 PSIP 6 | 6.1ABC 33.2This TV |
Austin | Austin-Albert Lea |
KAAS-TV | 17 PSIP 18 | Fox | Salina | Satellite of KSAS-TV Wichita |
KABB | 30 PSIP 29 | Fox | San Antonio, Texas | Alamo BBroadcasting |
KABC-TV | 7 PSIP 7 | 7.1ABC 7.2ABC7+(LWN) |
Los Angeles, California | American Broadcasting Company |
KABY-TV | 9 PSIP 9 | ABC | Aberdeen | Satellite of KSFY Sioux Falls |
KACV-TV | 9 PSIP/cable 2 | PBS | Amarillo | Amarillo College Voice |
KADN-TV | 16 PSIP 15 | 15.1Fox 46.2KLAF-LD |
Lafayette | AcadiAN |
KAEF-TV | 22 PSIP 23 | ABC | Arcata | Arcata-Eureka-Fortuna. Semisatellite of KRCR Redding |
KAET | 8 PSIP 8 | PBS | Phoenix | Arizona Educational Television |
KAFT | 9 PSIP 13 | PBS | Fayetteville | Arkansas Fayetteville Television |
KAID | 21 PSIP/cable 4 | PBS | Boise | Ada County, Idaho |
KAII-TV | 7 PSIP 7 | Fox | Wailuku | HawAII |
KAIL | 7 PSIP 53 | 7.1MyNetworkTV 7.2Cozi TV |
Fresno | Also branded by its cable channel assignment on 13 |
KAIT | 8 PSIP 8 | ABC | Jonesboro | Sounds like eight (AIT: Arkansas Independent Television, originally an independent before joining ABC in 1965) |
KAJB | 36 PSIP 54 | Telefutura | Calipatria | |
KAKE | 10 PSIP 10 | 10.1ABC 10.2MeTV |
Wichita | Sounds like cake |
KAKM | 8 PSIP 7 | PBS | Anchorage | Alaska M |
KAKW-DT | 13 PSIP 62 | Univision | Killeen | Austin/Killeen/Waco |
KALB-TV | 35 PSIP 5 | 5.1NBC 35.2CBS |
Alexandria | Know Alexandria Better; Digital subchannel 35.2 branded as cable channel 2 and under call sign NALB-TV |
KALO | 38 PSIP 38 | religious | Honolulu, Hawaii | Named after the kalo (taro) plant, traditionally a staple of Hawaiian life and nourishment |
KAMC | 27 PSIP 28 | ABC | Lubbock | station calls are pronounced KAy-MaCk (KA-MC) |
KAME-TV | 20 PSIP 21 | MyNetworkTV | Reno | |
KAMR-TV | 19 PSIP 4 | 4.1NBC 33.2KCPN-LP |
Amarillo | AMaRillo |
KAMU-TV | 12 PSIP 15 | PBS | College Station | Texas A&M University |
KAPP | 14 PSIP 35 | 35.1ABC 14.2MeTV |
Yakima | K Apple Valley Broadcasting; Semisatellite is KVEW Kennewick, Washington |
KARD | 36 PSIP 14 | 14.1Fox 36.2Bounce TV |
West Monroe | ARkansas Delta Region |
KARE | 11 PSIP 11 | NBC | Minneapolis, Minnesota | Meant to sound like the word care |
KARK-TV | 32 PSIP/cable 4 | NBC | Little Rock | ARKansas |
KARZ-TV | 44 PSIP 42 | MyNetworkTV | Little Rock | |
KASA-TV | 27 PSIP/cable 2 | Fox | Santa Fe | Sounds like casa, Spanish for "house" |
KASN | 39 PSIP 38 | The CW | Pine Bluff | Arkansas State Network |
KASW | 49 PSIP 61 | The CW | Phoenix | Brands by cable channel number, 6 |
KASY-TV | 45 PSIP 50 | MyNetworkTV | Albuquerque | |
KATC | 28 PSIP 3 | 3.1ABC 3.2The CW |
Lafayette | Digital subchannel 3.2 also brands as cable channel 10 |
KATN | 18 PSIP 2 | ABC | Fairbanks | Alaska Television Network |
KATU | 43 PSIP 2 | 2.1ABC 2.2MeTV 2.3Comet TV |
Portland | Sounds like Key two (Channel 2) |
KATV | 22 PSIP/cable 7 | ABC | Little Rock | Arkansas TeleVision |
KAUT-TV | 40 PSIP 43 | Independent | Oklahoma City, Oklahoma | Gene Autry (former owner) |
KAUZ-TV | 22 PSIP 6 | 6.1CBS 6.2The CW |
Wichita Falls | Digital subchannel 6.2 branded by its cable channel numbers, 5 and 20 |
KAVU-TV | 15 PSIP 25 | 25.1ABC 17.2KMOL-LD 41.3KXTS-LP |
Victoria | All Victoria Universal (serves also on sub-channels NBC and CBS) |
KAWB | 28 PSIP 22 | PBS | Brainerd | KAWE Brainerd |
KAWE | 9 PSIP 9 | PBS | Bemidji | an Ojibwe word generally meaning 'first in a line of succession' |
KAYU-TV | 28 PSIP 28 | 28.1Fox 28.2This TV |
Spokane | |
KAZA-TV | 47 PSIP 54 | Azteca America | Avalon | Azteca America |
KAZD | 39 PSIP 55 | Azteca America | Lake Dallas | Azteca Dallas |
KAZQ | 17 PSIP 32 | Religious Independent | Albuquerque | AZ (Alpha Omega owner of the station, AZ on greek alphabet) AlburQuerque |
KAZT-TV | 7 PSIP 7 | 7.1Independent 7.2MeTV 7.3HSN |
Prescott | Brands as AZ TV: has various repeaters, including satellite with same call letters on Channel 7 in Phoenix, and also brands by its cable channel assignment on 13 |
KB
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KBAK-TV | 33 PSIP 29 | 29.1CBS 58.2KBFX-CD |
Bakersfield | K Bakersfield |
KBCA | 41 PSIP 41 | The CW | Alexandria | Blanchard Chatelain Azar |
KBCB | 19 PSIP 24 | SonLife | Bellingham | British Columbia Bellingham |
KBCW | 43 PSIP 44 | The CW | San Francisco, California | Bay Area CW; also branded by its cable channel assignment on 12 |
KBDI-TV | 13 PSIP 12 | PBS | Broomfield | Broomfield Denver Independent |
KBEH | 24 PSIP 63 | Televisa | Oxnard | Robert BEHar (former owner) |
KBFD-DT | 33 PSIP 32 | Independent (Asian) | Honolulu, Hawaii | |
KBGS-TV | 16 PSIP 16 | 16.1 PBS 16.2 PBS Kids 16.3 Create 16.4 Work 16.5 TVMT |
Billings | BillinGS |
KBHE-TV | 26 PSIP 9 | PBS | Rapid City | Black Hills Educational; rebroadcasts KUSD Vermillion, SD |
KBIM-TV | 10 PSIP 10 | CBS | Roswell | Semisatellite of KRQE Albuquerque, New Mexico |
KBIN-TV | 33 PSIP 32 | PBS | Council Bluffs | Council Bluffs Iowa Network |
KBJR-TV | 19 PSIP 6 | 6.1NBC 19.2MyNetworkTV |
Superior | Digital subchannel 19.2 by its cable channel number, 9 |
KBLN-TV | 30 PSIP 30 | 3ABN | Grants Pass | Better Life Network |
KBLR | 40 PSIP 39 | Telemundo | Paradise | |
KBME-TV | 22 PSIP/cable 3 | PBS | Bismarck | Bismarck-Mandan Educational |
KBMT | 12 PSIP 12 | 12.1ABC 12.4MeTV 43.5KUIL-LD. |
Beaumont | BeauMonT |
KBMY | 17 PSIP 17 | ABC | Bismarck | Bismarck-Mandan Y |
KBOI-TV | 9 PSIP 2 | 2.1CBS 2.2KYUU-LD |
Boise | Boise; the station was known as KBCI-TV from 1974 until 2010; the call sign was changed after KBOI radio was sold off (due to regulations in effect at the time); KBCI was chosen to save money on new signage by simply cutting off the O's right end |
KBRR | 10 PSIP 10 | Fox | Thief River Falls | Broadcasting Red River |
KBSD-DT | 6 PSIP 6 | CBS | Ensign | Satellite of KWCH Wichita |
KBSH-DT | 7 PSIP 7 | CBS | Hays | Semisatellite of KWCH Wichita |
KBSI | 22 PSIP 23 | Fox | Cape Girardeau | |
KBSL-DT | 10 PSIP 10 | CBS | Goodland | Satellite of KWCH Wichita |
KBSV | 15 PSIP 23 | Assyrian Independent | Ceres | Bet-Nahrain Assyrian Vision |
KBTC-TV | 27 PSIP 28 | PBS | Tacoma | Bates Technical College |
KBTV-TV | 40 PSIP 4 | 4.1Fox 40.2Bounce TV |
Port Arthur | Beaumont TeleVision |
KBTX-TV | 50 PSIP 3 | 3.1CBS 3.2The CW |
Bryan | Bryan, TX; Semi-satellite of KWTX Waco, Texas; KBTX-DT2 is also branded by its cable channel number, 8, and rebroadcasts KWTX-DT2 |
KBVO | 27 PSIP 14 | MyNetworkTV | Llano | Bevo (University of Texas at Austin mascot); shares call sign with Class A satellite on Channel 51 in Austin |
KBVU | 28 PSIP 29 | Fox | Eureka | Satellite of KCVU in Chico, California |
KBYU-TV | 44 PSIP 11 | PBS | Provo | Brigham Young University |
KBZK | 13 PSIP 7 | CBS | Bozeman | Semisatellite of KXLF-TV Butte, Montana |
KC
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KCAL-TV | 9 PSIP 9 | independent | Los Angeles, California | CALifornia |
KCAU-TV | 9 PSIP 9 | ABC | Sioux City | Cares About U |
KCBA | 13 PSIP 35 | Fox | Salinas | CBA backwards of the first three letters of the English alphabet |
KCBD | 11 PSIP 11 | 11.1NBC 11.2This TV |
Lubbock | Caprock BroaDcasting Company |
KCBS-TV | 43 PSIP/cable 2 | CBS | Los Angeles, California | Columbia Broadcasting System |
KCBY-TV | 11 PSIP 11 | CBS | Coos Bay | Coos BaY; semisatellite of KVAL, Eugene, Oregon |
KCCI | 8 PSIP 8 | 8.1CBS 8.2MeTV |
Des Moines | Cowles Communications, Inc. (former owner) or Capital City of Iowa |
KCCO-TV | 7 PSIP 7 | CBS | Alexandria | Affiliated with WCCO |
KCCW-TV | 12 PSIP 12 | CBS | Walker | Affiliated with WCCO |
KCDO-TV | 23 PSIP/cable 3 | Independent | Sterling | ColoraDO |
KCDT | 45 PSIP 26 | PBS | Coeur d'Alene | Coeur D' 'Alene Television |
KCEB | 51 PSIP 54 | MeTV | Longview | |
KCEC | 26 PSIP 50 | Univision | Denver, Colorado | Colorado Entravision Communications |
KCEN-TV | 9 PSIP 6 | 6.1NBC 9.3MeTV |
Temple | CENtral texas |
KCET | 28 PSIP 28 | Educational Independent (then a PBS member station) | Los Angeles, California | California Educational Television |
KCFW-TV | 9 PSIP 9 | 9.1NBC 9.2MeTV |
Kalispell | Kalispell Columbia Falls Whitefish. Semi-satellite of KECI Missoula |
KCGE-DT | 16 PSIP 16 | PBS | Crookston | Crookston-Grand Forks Educational |
KCHF | 10 PSIP 11 | Religious | Santa Fe | |
KCIT | 15 PSIP 14 | 14.1Fox 15.2This TV |
Amarillo | Call signs are pronounced C(see) IT. |
KCKA | 19 PSIP 15 | PBS | Centralia | Rebroadcasts KBTC Tacoma |
KCLO-TV | 16 PSIP 15 | CBS | Rapid City | Repeats KELO |
KCNC-TV | 35 PSIP/cable 4 | 4.1 CBS 4.2 Decades |
Denver, Colorado | K Colorado's News Channel (the station's slogan) Formerly a NBC O&O until 1995. |
KCNS | 39 PSIP 38 | MundoFox | San Francisco, California | California's Network for Shopping |
KCOP-TV | 13 PSIP 13 | 13.1MyNetworkTV 13.2Bounce TV |
Los Angeles, California | COPley Publishing Company (a newspaper chain) |
KCOS | 13 PSIP 13 | PBS | El Paso | Trans-PeCOS (Coverage area) |
KCOY-TV | 19 PSIP 12 | 12.1CBS 24.2KKFX-CD |
Santa Maria | McCOY' Lane, Santa Maria (Station address) |
KCPM | 27 PSIP 27 | MyNetworkTV | Grand Forks | Central Plains Media (station owner) |
KCPQ | 13 PSIP 13 | Fox | Tacoma | Clover Park Quality (?); was formerly owned by the Clover Park School District and run as a PBS station |
KCPT | 18 PSIP 19 | PBS | Kansas City | Kansas City Public Television |
KCRA-TV | 35 PSIP 3 | 3.1NBC 35.2MeTV |
Sacramento | SaCRAmento |
KCRG-TV | 9 PSIP 9 | 9.1ABC 9.2Independent/MyNetworkTV |
Cedar Rapids | Cedar Rapids Gazette (newspaper) |
KCSD-TV | 24 PSIP 23 | PBS | Sioux Falls | Clark, South Dakota |
KCSG | 14 PSIP 4 | MeTV | Cedar City | Cedar City–St. George |
KCSM-TV | 43 PSIP 60 | EducationalIndependent | San Mateo | College of San Mateo |
KCTS-TV | 9 PSIP 9 | PBS | Seattle, Washington | Community Television of Seattle |
KCTV | 24 PSIP/cable 5 | CBS | Kansas City | Kansas City Television |
KCVU | 20 PSIP 30 | Fox | Paradise | Chico View (Chico means little in Spanish, referred to UHF) ,or Chico/Sacramento Valley UHF |
KCWC-DT | 8 PSIP/cable 4 | PBS | Lander | Central Wyoming College |
KCWE | 31 PSIP 29 | 29.1The CW 31.2This TV |
Kansas City | CW Entertainment or Kansas City's World of Entertainment |
KCWI-TV | 23 PSIP 23 | The CW | Des Moines | CW Iowa |
KCWV | 27 PSIP 27 | AMGTV | Duluth | |
KCWX | 5 PSIP 2 | 2.1MyNetworkTV 5.2This TV |
Fredericksburg | Formerly KBEJ (2000–2006) CW Network TeXas |
KCWY-DT | 12 PSIP 13 | NBC | Casper | Casper, WYoming |
KD
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KDAF | 32 PSIP 33 | 33.1The CW 33.2Antenna TV 32.3This TV |
Dallas, Texas | Dallas And Fort Worth |
KDBC-TV | 18 PSIP 4 | 4.1CBS 4.2MyNetworkTV/This TV |
El Paso | Doubleday Broadcasting Company |
KDCK | 21 PSIP 21 | PBS | Dodge City | Dodge City, Kansas |
KDCU-DT | 31 PSIP 46 | Univision | Derby | Kansas and Derby City Univision |
KDEN-TV | 29 PSIP 25 | Telemundo | Longmont | DENver (also ICAO code for Denver International Airport) |
KDFI | 36 PSIP 27 | MyNetworkTV | Dallas, Texas | Dallas-Fort Worth Independent TV. Sister station of KDFW, Dallas |
KDFW | 35 PSIP/cable 4 | Fox | Dallas, Texas | Dallas–Fort Worth |
KDIN-TV | 11 PSIP 11 | PBS | Des Moines | Des Moines Iowa Public Network |
KDKA-TV | 25 PSIP/cable 2 | CBS | Pittsburgh, Pennsylvania | Taken from sister radio station |
KDKF | 29 PSIP 31 | ABC | Klamath Falls | The (D') Klamath Falls. Rebroadcasts KDRV Medford |
KDLH | 33 PSIP 3 | 3.1CBS 33.2The CW |
Duluth | DuLutH. Digital subchannel 33.2 branded by its cable channel assignment on 2. |
KDLO-TV | 3 PSIP 3 | 3.1CBS 3.2MyNetworkTV |
Florence | (See KCLO) |
KDLT-TV | 47 PSIP 46 | 46.1NBC | Sioux Falls | Dakota-Land Television |
KDLV-TV | 26 PSIP 5 | 5.1NBC | Mitchell | Dakota-Land V(Roman numeral for 5). Rebroadcasts KDLT Sioux Falls |
KDMD | 33 PSIP 33 | 33.1ION Television 32.2Telemundo |
Anchorage | |
KDMI | 19 PSIP 56 | This TV/MyNetworkTV | Des Moines | Des Moines, Iowa |
KDNL-TV | 31 PSIP 30 | 30.1ABC | St. Louis | Originally an independent station (1969–86), later a Fox affiliate (1986–95). |
KDOC-TV | 32 PSIP 56 | 56.1Independent 32.3MeTV |
Anaheim/Los Angeles, California | Dynamic Orange County. Digital subchannel 32.3 rebroadcasts KVME Orange, California |
KDOR-TV | 17 PSIP 17 | TBN | Bartlesville | |
KDRV | 12 PSIP 12 | ABC | Medford | The (D) Rogue Valley |
KDSD-TV | 17 PSIP 16 | PBS | Aberdeen | AberDeen South Dakota |
KDSE | 9 PSIP 9 | PBS | Dickinson | DickinSon Educational |
KDSM-TV | 16 PSIP 17 | 17.1Fox 17.3TCN |
Des Moines | DeS Moines (DSM is also the local IATA airport code) |
KDTN | 43 PSIP/cable 2 | Daystar | Denton | Daystar Television Network |
KDTP | 11 PSIP 11 | Daystar Television Network | Holbrook | DaysTar Phoenix; shares call sign with satellite on Channel 48 in Phoenix |
KDTV-DT | 51 PSIP 14 | Univision | San Francisco, California | Digital TeleVision |
KDTX-TV | 45 PSIP 58 | TBN | Dallas, Texas | Dallas TeXas (or possibly Denton TeXas) |
KDUH-TV | 7 PSIP/cable 4 | ABC | Scottsbluff | K DUHamel Broadcasting Co. Semi-satellite of KHME Rapid City, South Dakota |
KDVR | 32 PSIP 31 | Fox | Denver, Colorado | DenVeR |
KE
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KECI-TV | 13 PSIP 13 | 13.1NBC (then a CBS affiliate) 13.2MeTV |
Missoula | Eagle Communications Incorporated. Flagship of NBC Montana |
KECY-TV | 9 PSIP 9 | 9.1Fox 9.2ABC 9.3The CW 35.4KESE-LP |
El Centro | K El Centro, California–Yuma, Arizona; digital subchannel 9.2 brands by its cable channel assignment on 5, and digital subchannel 9.3 by its cable channel number, 6 |
KEDT | 23 PSIP 16 | PBS | Corpus Christi | EDucational Television |
KEET | 11 PSIP/cable 13 | PBS | Eureka | Eureka Educational Television |
KELO-TV | 11 PSIP 11 | 11.1CBS 11.2MyNetworkTV |
Sioux Falls | KELO (pronounced as hello) |
KEMO-TV | 32 PSIP 50 | Azteca America | Santa Rosa | Pronounced KEy-MO. Formerly KFTY |
KEMV | 13 PSIP 6 | PBS | Mountain View | Educational Mountain View |
KENS | 39 PSIP/cable 5 | CBS | San Antonio, Texas | K Express-News Service (Former partner) (Originally KEYL) |
KENV-DT | 10 PSIP 10 | NBC | Elko | Elko NeVada. Semisatellite of KRNV Reno, Nevada |
KENW | 32 PSIP/cable 3 | PBS | Portales | Eastern NeW Mexico University (owner) |
KEPB-TV | 29 PSIP 28 | PBS | Eugene | Eugene Public Broadcasting; satellite of KOPB Portland |
KEPR-TV | 18 PSIP 19 | 19.1CBS 18.2The CW |
Pasco | KEnnewick, Pasco and Richland. Semi-satellite station of KIMA Yakima, Washington; digital subchannel 18.2 rebroadcasts KIMA DT2 |
KERA-TV | 14 PSIP 13 | PBS | Dallas, Texas | A new ERA in broadcasting |
KERO-TV | 10 PSIP 23 | 23.1ABC 42.2KZKC-LP |
Bakersfield | KERn COunty |
KESD-TV | 8 PSIP 8 | PBS | Brookings | Educational South Dakota |
KESQ-TV | 42 PSIP 42 | 42.1ABC 38.2KPSP-CD 42.4KDFX-CD 33.2KDFX-CD 2.3KCWQ-LP 42.7KUNA-LP 15.1KUNA-LP |
Palm Springs | K ESQuire Magazine (former owner) |
KETA-TV | 13 PSIP 13 | PBS | Oklahoma City, Oklahoma | Oklahoma Educational Television Authority |
KETC | 39 PSIP/cable 9 | PBS | St. Louis | K Educational Television Channel |
KETD | 46 PSIP 53 | Estrella TV | Castle Rock | Estrella TV Denver |
KETG | 13 PSIP 9 | PBS | Arkadelphia | |
KETH-TV | 24 PSIP 14 | TBN | Houston, Texas | Educational Television Houston |
KETK-TV | 22 PSIP 56 | NBC | Jacksonville | East Texas JacKsonville |
KETS | 7 PSIP 2 | PBS | Little Rock | |
KETV | 20 PSIP 7 | 7.1ABC 20.2MeTV |
Omaha | HEarst TeleVision(owner) |
KETZ | 10 PSIP 12 | PBS | El Dorado | |
KEYC-TV | 12 PSIP 12 | 12.1CBS(then an NBC affiliate) 12.2Fox |
Mankato | KEY City (city slogan for Mankato) |
KEYE-TV | 43 PSIP 42 | 42.1CBS 43.2Telemundo |
Austin | K-EYE (CBS logo) |
KEYT-TV | 27 PSIP 3 | 3.1ABC 27.2MyNetworkTV/RTN |
Santa Barbara | Your KEY-Television Station (slogan) |
KEYU | 31 PSIP 31 | Univision | Borger | |
KEZI | 9 PSIP 9 | 9.1ABC 9.2MeTV |
Eugene | E-Z on the I(Former slogan, pronounced as "Easy on the eye" |
KF
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KFBB-TV | 8 PSIP 5 | 5.1ABC 5.2Fox/MyNetworkTV |
Great Falls | |
KFCT | 21 PSIP 22 | Fox | Fort Collins | Fort Collins Television; satellite of KDVR Denver |
KFDA-TV | 10 PSIP | 10.1CBS 10.4LATV |
Amarillo | |
KFDM | 25 PSIP 6 | 6.1CBS 25.2The CW |
Beaumont | |
KFDX-TV | 28 PSIP 3 | 3.1NBC 35.2KJBO-LP |
Wichita Falls | |
KFFV | 44 PSIP 45 | Infomercials | Seattle, Washington | |
KFFX-TV | 11 PSIP 11 | Fox | Pendleton | |
KFJX | 13 PSIP 14 | Fox | Pittsburg | |
KFMB-TV | 8 PSIP 8 | 8.1CBS 8.2MeTV |
San Diego, California | |
KFME | 13 PSIP 13 | PBS | Fargo | Fargo-Moorhead Educational |
KFNB | 20 PSIP 20 | Fox | Casper | Satellite of KLWY Cheyenne, Wyoming |
KFNE | 10 PSIP 10 | Fox | Riverton | Satellite of KLWY Cheyenne, Wyoming |
KFNR | 9 PSIP 11 | Fox | Rawlins | Satellite of KLWY in Cheyenne, Wyoming |
KFOR-TV | 27 PSIP/cable 4 | NBC | Oklahoma City, Oklahoma | |
KFOX-TV | 15 PSIP 14 | Fox | El Paso | Fox |
KFPH-DT | 13 PSIP 13 | UniMas | Flagstaff | Satellite on Channel 35 in Phoenix has same call sign |
KFPX-TV | 39 PSIP 39 | ION Television | Newton | |
KFQX | 15 PSIP 4 | Fox | Grand Junction | |
KFRE-TV | 36 PSIP 59 | The CW | Sanger | Fresno |
KFSF-DT | 34 PSIP 66 | UniMas | Vallejo | |
KFSM-TV | 18 PSIP 5 | 5.1CBS(then an NBC affiliate) 5.2MyNetworkTV |
Fort Smith | Fort Smith (Note: FSM is also the local airport designation) |
KFSN-TV | 30 PSIP 30 | ABC | Fresno | FreSno |
KFTA-TV | 27 PSIP 24 | Fox | Fort Smith | Fort Smith, Arkansas |
KFTC | 26 PSIP 26 | MyNetworkTV | Bemidji | Repeater of WFTC |
KFTH-DT | 36 PSIP 67 | UniMas | Alvin | |
KFTR-DT | 29 PSIP 46 | UniMas | Ontario | Telefutura |
KFTS | 33 PSIP 22 | PBS | Klamath Falls | |
KFTU-DT | 36 PSIP 3 | UniMas | Douglas | Shares call sign with satellite on Channel 18 in Tucson |
KFTV-DT | 20 PSIP 21 | Univision | Hanford | |
KFVE | 22 PSIP/cable 9 | MyNetworkTV | Honolulu, Hawaii | Five (the station's former channel number) |
KFVS-TV | 12 PSIP 12 | 12.1CBS 9.2WQWQ-LP |
Cape Girardeau | |
KFWD | 9 PSIP 52 | MundoFox | Fort Worth | Fort Worth and Dallas |
KFXA | 27 PSIP 28 | Fox | Cedar Rapids | |
KFXB-TV | 43 PSIP 40 | CTN | Dubuque | |
KFXK-TV | 31 PSIP 51 | 51.1Fox 58.2KLPN-LD |
Longview | |
KFXL-TV | 51 PSIP 51 | Fox | Lincoln | Fox Lincoln |
KFYR-TV | 31 PSIP 5 | 5.1NBC 31.2Fox 31.3MeTV |
Bismarck | "Fire". Digital subchannel 5.2 was previously KNDX from 1999 until 2014 and brands by its former over-the-air channel number, 26. |
KG
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KGAN | 29 PSIP 2 | 2.1CBS | Cedar Rapids | Guy Gannett Communications (former owner) |
KGBT-TV | 31 PSIP/cable 4 | CBS | Harlingen | |
KGBY | 7 PSIP 20 | COZI TV | Grand Junction | |
KGCW | 41 PSIP 26 | 26.1The CW 41.2This TV 41.3MeTV |
Burlington | Grant (station owner) CW |
KGEB | 49 PSIP 53 | GEB | Tulsa | |
KGET-TV | 25 PSIP 17 | 17.1NBC 25.2The CW 17.3KKEY-LP |
Bakersfield | Kern Golden Empire Television |
KGFE | 15 PSIP 2 | PBS | Grand Forks | Grand Forks Educational |
KGHZ | 19 PSIP 33 | 33.1ABC 15.2KSPR-LD |
Springfield | |
KGIN | 11 PSIP 11 | 11.1CBS 11.2NBC |
Grand Island | Rebroadcasts KOLN Lincoln(DT1) and KSNB (DT2) Superior |
KGLA-DT | 42 PSIP 42 | Telemundo | Hammond | |
KGMB | 23 Cable/PSIP 5 | CBS | Honolulu, Hawaii | George M. Bowls (first chief engineer) |
KGMC | 43 PSIP 43 | MundoFox | Clovis | K Gary M. Cocola Broadcasting (owner) |
KGMD-TV | 9 PSIP 9 | CBS | Hilo | |
KGMV | 24 PSIP 3 | CBS | Wailuku | |
KGNS-TV | 8 PSIP 8 | 8.1NBC 8.2ABC |
Laredo | Good Neighbor Station. Digital subchannel 8.2 branded as NGNS and by its cable/satellite channel number, 12. |
KGO-TV | 7 PSIP 7 | 7.1ABC 7.2Channel 7.2(LWN) |
San Francisco, California | |
KGPE | 34 PSIP 47 | CBS | Fresno | Grow, Protect, Enjoy (mission statement established by new owner; historically bore KJEO) |
KGPX-TV | 34 PSIP 34 | ION Television | Spokane | |
KGTF | 12 PSIP 12 | 12.1 PBS | Agana | |
KGTV | 10 PSIP 10 | 10.1ABC 41.15KZSD-LP |
San Diego, California | Call signs were previously KOGO-TV |
KGUN-TV | 9 PSIP 9 | ABC | Tucson | Pronounced K-GUN; a nod to the region's significance in Western lore and film industry. |
KGW | 8 PSIP 8 | 8.1NBC 8.2Justice Network 8.3Estrella TV |
Portland | Key to the Great West |
KGWC-TV | 14 PSIP 14 | CBS | Casper | Great Western Casper |
KGWL-TV | 7 PSIP 5 | CBS | Lander | Great Western Lander - Satellite of KGWC Casper, WY |
KGWN-TV | 30 PSIP 5 | 5.1CBS 5.3The CW |
Cheyenne | Great Western Network Digital subchannel 5.3 is branded by its cable channel numbers, 2 and 18. |
KGWR-TV | 13 PSIP 13 | CBS | Rock Springs | Great Western Rock Springs - Satellite of KGWC Casper, WY |
KH
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KHAW-TV | 11 PSIP 11 | Fox | Hilo | Hilo is located on the "Big Island" of Hawaii; rebroadcasts KHON Honolulu |
KHBC-TV | 22 PSIP 2 | 2.1NBC 22.2CBS |
Hilo | Hawaiian Broadcasting Company, the original owners before it was purchased by KHNL. Digital subchannel 22.2 rebroadcasts KGMB Honolulu. |
KHBS | 21 PSIP 40 | 40.1ABC 21.2The CW |
Fort Smith | Hernreich Broadcasting System (previous owners) |
KHCE-TV | 16 PSIP 23 | TBN | San Antonio, Texas | |
KHET | 11 PSIP 11 | PBS | Honolulu, Hawaii | Hawaiian Educational Television |
KHGI-TV | 13 PSIP 13 | 13.1ABC 13.2Fox |
Kearney | Digital subchannel 13.1 rebroadcast on Channel 13 in North Platte; digital subchannel 13.2 rebroadcasts KFXL Lincoln |
KHIN | 35 PSIP 36 | PBS | Red Oak | |
KHME | 2 PSIP/cable 3 | ABC | Rapid City | |
KHMT | 22 PSIP/cable 4 | Fox/Jewelry TV | Hardin | |
KHNE-TV | 28 PSIP 29 | PBS | Hastings | |
KHNL | 35 PSIP 13 | NBC | Honolulu, Hawaii | Honolulu; HNL is also the airport designation for Honolulu International Airport |
KHOG-TV | 15 PSIP 29 | 29.1ABC 15.2The CW |
Fayetteville | Hog for the University of Arkansas (at Fayetteville) Razorbacks, commonly known locally as The Hogs |
KHON-TV | 8 PSIP 2 | 2.1Fox 8.2The CW |
Honolulu, Hawaii | Honolulu; digital subchannel 8.2 brands by its cable channel number, 93 |
KHOU | 11 PSIP 11 | CBS | Houston, Texas | Houston |
KHQ-TV | 15 PSIP 6 | 6.1NBC 15.2SWX Right Now |
Spokane | |
KHQA-TV | 7 PSIP 7 | 7.1CBS 7.2ABC |
Hannibal | Keokuk-Hannibal-Quincy Area |
KHRR | 40 PSIP 40 | Telemundo | Tucson | |
KHSD-TV | 5 PSIP 5 | Fox | Lead | Rebroadcasts KOTA-TV Rapid City |
KHSL-TV | 43 PSIP 12 | 12.1CBS 43.2The CW |
Chico | Digital subchannel 43.2 by its cable channel number, 10 |
KHSV | 2 PSIP 21 | MyNetworkTV | Las Vegas | |
KHVO | 13 PSIP 13 | 13.1ABC 13.2MeTV |
Hilo | Hawaiian volcanoes; rebroadcasts KITV Honolulu |
KI
Call letters | Channel | Network(s) | City and state | Meaning or notes |
---|---|---|---|---|
KIAH | 38 PSIP 39 | The CW | Houston, Texas | IAH = Houston's IATA airport code |
