Template:Aussie rules team
| B: | {{{backpocket1}}} | {{{fullback}}} | {{{backpocket2}}} |
| HB: | {{{halfbackflank1}}} | {{{centrehalfback}}} | {{{halfbackflank2}}} |
| C: | {{{wing1}}} | {{{centre}}} | {{{wing2}}} |
| HF: | {{{halfforwardflank1}}} | {{{centrehalfforward}}} | {{{halfforwardflank2}}} |
| F: | {{{forwardpocket1}}} | {{{fullforward}}} | {{{forwardpocket2}}} |
| Foll: | {{{ruck}}} | {{{ruckrover}}} | {{{rover}}} |
| Int: | |||
| Coach: | {{{coach}}} | ||
Usage
{{Aussie rules team | title =
| backpocket1 =
| fullback =
| backpocket2 =
| halfbackflank1 =
| centrehalfback =
| halfbackflank2 =
| wing1 =
| centre =
| wing2 =
| halfforwardflank1 =
| centrehalfforward =
| halfforwardflank2 =
| forwardpocket1 =
| fullforward =
| forwardpocket2 =
| ruck =
| ruckrover =
| rover =
| interchange1 =
| interchange2 =
| interchange3 =
| interchange4 =
| interchange5 =
| interchange6 =
| coach =
}}